| 位次 | 时间 | 体重 | 体脂率 | 体重指数 | 事件 |
| 1 | 4月25日 | 205.5 斤 | 33.5 % | 32.8 / 13 | 减肥第一天 |
| 2 | 4月30日 | 195.5 斤 | 31.9 % | 31.3 / 12 | 减肥第十斤 |
| 3 | 5月02日 | 193.2 斤 | - | - | 尺骨骨折 - 影响未来60日运动 |
| 4 | 5月19日 | 185.5 斤 | 29.5 % | 29.5 / 12 | 减肥第二十斤 |
| 5 | 5月25日 | 181.5 斤 | 29.2 % | 29.1 / 11 | 减肥第1个月 合计减肥 24斤 |
| 6 | 6月07日 | 175.5 斤 | 27.3 % | 27.9 / 11 | 减肥第三十斤 |
| 7 | 6月25日 | 170.5 斤 | 25.9 % | 27.1 / 11 | 减肥第2个月 合计减肥 35斤 |
| 8 | 7月03日 | 165.5 斤 | 25.4 % | 26.5 / 10 | 减肥第四十斤 |
| 9 | 7月25日 | 158.2 斤 | 23.6 % | 25.3 / 10 | 减肥第3个月 合计减肥 47斤 |
| 10 | 8月03日 | 155.5 斤 | 22.8 % | 24.8 / 10 | 减肥第五十斤 |
| 11 | 8月25日 | 148.4 斤 | 20.8 % | 23.8 / 09 | 减肥第4个月 合计减肥 57斤 |
| 12 | 8月30日 | 145.5 斤 | 20.1 % | 23.2 / 09 | 减肥第六十斤 |
| 13 | 体重调整期 为避免脱发让体重至 152.5 斤 | ||||
| 14 | 11月20日 | 152.5 斤 | 21.0 % | 24.0 / 09 | 减肥 第二期 第一天 |
| 15 | 11月30日 | 142.5 斤 | 18.8 % | 22.7 / 08 | 减肥第十斤 |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
感谢您访问我们。您现在可以对上述文章进行评价,您的评论在经过审核并确认符合《任居阳交互式应用程序服务协议和管理办法》后,将会在下方展示。请注意,如果您发布的评论违反了法律法规或传播了违背公序良俗的内容,您的浏览权限可能会被限制,相关违法行为还将被报送至公安机关,并且您的IP地址可能会被封禁。
发布评论
[以下无正文] [评论区关闭]