位次 | 时间 | 体重 | 事件 |
1 | 4月25日 | 205.5 斤 | 减肥第一天 |
2 | 4月30日 | 195.5 斤 | 减肥第十斤 |
3 | 5月02日 | - | 骨折(运动受限) |
4 | 5月19日 | 185.5 斤 | 减肥第二十斤 |
5 | 5月25日 | 181.5 斤 | 减肥第一个月 合计减肥24斤 |
6 | 6月07日 | 175.5 斤 | 减肥第三十斤 |
7 | 6月25日 | 170.5 斤 | 减肥第二个月 合计减肥 35斤 |
8 | 7月03日 | 165.5 斤 | 减肥第四十斤 |
9 |
位次 | 时间 | 体重 | 事件 |
1 | 4月25日 | 205.5 斤 | 减肥第一天 |
2 | 4月30日 | 195.5 斤 | 减肥第十斤 |
3 | 5月02日 | - | 骨折(运动受限) |
4 | 5月19日 | 185.5 斤 | 减肥第二十斤 |
5 | 5月25日 | 181.5 斤 | 减肥第一个月 合计减肥24斤 |
6 | 6月07日 | 175.5 斤 | 减肥第三十斤 |
7 | 6月25日 | 170.5 斤 | 减肥第二个月 合计减肥 35斤 |
8 | 7月03日 | 165.5 斤 | 减肥第四十斤 |
9 |
感谢您访问我们。您现在可以对上述文章进行评价,您的评论在经过审核并确认符合《任居阳交互式应用程序服务协议和管理办法》后,将会在下方展示。请注意,如果您发布的评论违反了法律法规或传播了违背公序良俗的内容,您的浏览权限可能会被限制,相关违法行为还将被报送至公安机关,并且您的IP地址可能会被封禁。
发布评论
[以下无正文] [评论区关闭]